Kuota Mahasiswa Baru Universitas Indonesia 2014
Daftar Program Studi S1 Reguler TA 2014
Fakultas/Program Studi | SNMPTN | SBMPTN | SIMAK | Kelompok Ujian Tulis |
Tahun Ajaran | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
|
Keterangan | Peminat | Keketatan | Daya tampung | Peminat | Keketatan | Daya tampung | Peminat | Keketatan | Daya tampung |
|
KEDOKTERAN |
Pendidikan Dokter | 2440 | 3.69% | 90 | 3057 | 1.47% | 54 | 4928 | 0.85% | 36 | IPA |
KEDOKTERAN GIGI |
Pendidikan Dokter Gigi | 630 | 10.00% | 65 | 1162 | 3.27% | 39 | 2579 | 1.63% | 26 | IPA |
MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM |
Biologi | 217 | 18.43% | 40 | 822 | 3.89% | 24 | 894 | 2.35% | 16 | IPA |
Fisika | 179 | 25.14% | 45 | 654 | 5.50% | 27 | 619 | 5.49% | 18 | IPA |
Geografi | 221 | 18.10% | 40 | 772 | 3.24% | 24 | 755 | 3.05% | 16 | IPA |
Kimia | 160 | 21.88% | 35 | 669 | 4.33% | 21 | 1196 | 2.17% | 14 | IPA |
Matematika | 436 | 10.32% | 45 | 805 | 4.47% | 27 | 1249 | 2.00% | 18 | IPA |
FARMASI |
Farmasi | 1065 | 7.04% | 50 | 1348 | 3.78% | 30 | 2175 | 2.34% | 20 | IPA |
TEKNIK |
Arsitektur | 852 | 4.69% | 40 | 1044 | 2.68% | 24 | 1701 | 1.47% | 16 | IPA |
Arsitektur Interior | 509 | 5.89% | 30 | 1050 | 2.00% | 18 | 1237 | 1.70% | 12 | IPA |
Teknik Elektro | 411 | 9.73% | 40 | 661 | 3.03% | 24 | 1631 | 1.41% | 16 | IPA |
Teknik Industri | 744 | 5.38% | 40 | 1025 | 1.95% | 24 | 2693 | 0.89% | 16 | IPA |
Teknik Kimia | 525 | 7.62% | 40 | 1028 | 2.53% | 24 | 2261 | 0.97% | 16 | IPA |
Teknik Komputer | 615 | 4.88% | 30 | 962 | 1.87% | 18 | 747 | 2.28% | 12 | IPA |
Teknik Lingkungan | 347 | 8.65% | 30 | 708 | 2.54% | 18 | 1583 | 1.07% | 12 | IPA |
Teknik Mesin | 489 | 8.18% | 40 | 973 | 2.67% | 24 | 1663 | 1.50% | 16 | IPA |
Teknik Metalurgi dan Material | 448 | 8.93% | 40 | 982 | 2.75% | 24 | 1789 | 1.40% | 16 | IPA |
Teknik Perkapalan | 176 | 17.05% | 30 | 494 | 3.85% | 18 | 739 | 2.71% | 12 | IPA |
Teknik Sipil | 598 | 6.69% | 40 | 1038 | 2.31% | 24 | 2101 | 1.09% | 16 | IPA |
Teknologi Bioproses | 278 | 10.79% | 30 | 966 | 2.07% | 18 | 1452 | 1.45% | 12 | IPA |
HUKUM |
Ilmu Hukum | 1992 | 6.28% | 125 | 2964 | 2.60% | 75 | 3390 | 2.18% | 50 | IPS |
EKONOMI |
Akuntansi | 3022 | 3.31% | 75 | 2796 | 1.79% | 45 | 2720 | 1.80% | 30 | IPS |
Ilmu Ekonomi | 564 | 7.09% | 40 | 1229 | 1.95% | 24 | 1224 | 1.72% | 16 | IPS |
Ilmu Ekonomi Islam | 492 | 4.07% | 20 | 2078 | 0.58% | 12 | 1429 | 0.70% | 8 | IPS |
Manajemen | 2400 | 4.00% | 75 | 2997 | 1.63% | 45 | 3755 | 1.30% | 30 | IPS |
Bisnis Islam | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 1943 | 2.16% | 10 | IPS |
ILMU PENGETAHUAN BUDAYA |
Arkeologi | 92 | 21.74% | 20 | 250 | 4.80% | 12 | 183 | 6.01% | 8 | IPS |
Ilmu Filsafat | 61 | 31.15% | 25 | 246 | 6.50% | 15 | 231 | 6.06% | 10 | IPS |
Ilmu Perpustakaan | 222 | 9.46% | 20 | 662 | 1.81% | 12 | 464 | 2.37% | 8 | IPS |
Ilmu Sejarah | 111 | 27.03% | 30 | 324 | 5.56% | 18 | 269 | 4.83% | 12 | IPS |
Sastra Arab | 259 | 9.65% | 25 | 455 | 3.30% | 15 | 251 | 5.98% | 10 | IPS |
Sastra Belanda | 82 | 30.49% | 25 | 390 | 3.85% | 15 | 397 | 2.77% | 10 | IPS |
Sastra Cina | 177 | 11.30% | 20 | 301 | 3.99% | 12 | 507 | 2.56% | 8 | IPS |
Sastra Daerah untuk Sastra Jawa | 64 | 51.56% | 35 | 241 | 8.71% | 21 | 148 | 9.46% | 14 | IPS |
Sastra Indonesia | 264 | 13.26% | 35 | 681 | 3.23% | 21 | 580 | 2.93% | 14 | IPS |
Sastra Inggris | 685 | 4.38% | 30 | 1407 | 1.35% | 18 | 1194 | 1.51% | 12 | IPS |
Sastra Jepang | 476 | 5.46% | 25 | 734 | 2.04% | 15 | 507 | 2.56% | 10 | IPS |
Sastra Jerman | 179 | 16.76% | 30 | 556 | 3.24% | 18 | 522 | 3.07% | 12 | IPS |
Bahasa dan Kebudayaan Korea | 463 | 4.75% | 20 | 651 | 1.84% | 12 | 397 | 2.77% | 8 | IPS |
Sastra Perancis | 196 | 10.20% | 20 | 516 | 2.33% | 12 | 442 | 2.49% | 8 | IPS |
Sastra Rusia | 58 | 43.10% | 23 | 304 | 4.93% | 14 | 231 | 5.19% | 8 | IPS |
PSIKOLOGI |
Psikologi | 1859 | 5.49% | 100 | 2538 | 2.48% | 60 | 3242 | 1.57% | 40 | IPS |
ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK |
Antropologi Sosial | 143 | 20.98% | 30 | 441 | 4.31% | 18 | 429 | 3.03% | 12 | IPS |
Ilmu Administrasi Fiskal | 439 | 4.56% | 23 | 784 | 1.40% | 14 | 630 | 0.95% | 8 | IPS |
Ilmu Administrasi Negara | 519 | 3.85% | 23 | 1002 | 1.20% | 14 | 1020 | 0.39% | 8 | IPS |
Ilmu Administrasi Niaga | 370 | 5.41% | 23 | 863 | 1.39% | 14 | 769 | 0.78% | 8 | IPS |
Ilmu Hubungan Internasional | 1323 | 1.51% | 25 | 1547 | 0.65% | 15 | 1543 | 0.52% | 10 | IPS |
Ilmu Kesejahteraan Sosial | 264 | 9.47% | 25 | 880 | 1.82% | 15 | 1362 | 0.66% | 10 | IPS |
Ilmu Komunikasi | 2216 | 2.84% | 50 | 2602 | 1.31% | 30 | 2611 | 0.92% | 20 | IPS |
Ilmu Politik | 311 | 11.25% | 35 | 866 | 2.42% | 21 | 860 | 1.51% | 14 | IPS |
Kriminologi | 597 | 5.86% | 25 | 983 | 2.34% | 15 | 702 | 2.14% | 10 | IPS |
Sosiologi | 281 | 14.23% | 35 | 855 | 2.92% | 21 | 895 | 2.12% | 14 | IPS |
KESEHATAN MASYARAKAT |
Gizi | 607 | 6.26% | 38 | 1410 | 2.20% | 23 | 2043 | 1.22% | 14 | IPA |
Kesehatan Masyarakat | 1145 | 7.25% | 75 | 1936 | 2.63% | 45 | 2959 | 1.62% | 30 | IPA |
Kesehatan Lingkungan | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 10 | IPA |
ILMU KOMPUTER |
Ilmu Komputer | 1312 | 5.34% | 40 | 1326 | 3.17% | 24 | 1496 | 2.41% | 56 | IPA |
Sistem Informasi | 765 | 8.50% | 30 | 1189 | 3.28% | 18 | 1597 | 2.50% | 52 | IPA |
ILMU KEPERAWATAN |
Ilmu Keperawatan | 770 | 7.79% | 70 | 762 | 4.72% | 40 | 817 | 4.04% | 20 | IPA |
Jika kurang jelas kunjungi
http://simak.ui.ac.id/reguler.html