Kategori/Jurusan IPA
 
No. 
 |  
Nama Jurusan 
 |  
Passing Grade (%) 
 | 
 | 1 | Teknik komputer | 42.41 | 
 | 2 | Teknik kimia | 45.13 | 
 | 3 | Pendidikan dokter | 56.91 | 
 | 4 | Teknik informatika | 46.12 | 
 | 5 | Teknik Elektro | 42.72 | 
 | 6 | Ilmu komputer | 45.07 | 
 | 7 | Sistem informasi | 40.01 | 
 | 8 | Pendidikan dokter gigi | 44.41 | 
 | 9 | Teknik industri | 40.13 | 
 | 10 | Teknik sipil | 38.43 | 
 | 11 | Ilmu keperawatan | 36.92 | 
 | 12 | Statistika | 37.65 | 
 | 13 | Perencanaan wilayah dan kota | 40.12 | 
 | 14 | Pendidikan dokter hewan | 36.32 | 
 | 15 | Ilmu kelautan | 31.42 | 
 | 16 | Ilmu dan teknologi pangan | 30.52 | 
 | 17 | Teknik mesin | 37.43 | 
 | 18 | Ilmu keperawatan (kelas khusus) | 35.78 | 
 | 19 | Keteknikan pertanian | 35.21 | 
 | 20 | Instrumentasi | 34.81 | 
 | 21 | Arsitektur | 38.21 | 
 | 22 | Matematika | 35.97 | 
 | 23 | Kimia | 33.13 | 
 | 24 | Peternakan | 31.10 | 
 | 25 | Ilmu gizi | 34.21 | 
 | 26 | Kebidanan  | 33.15 | 
 | 27 | Teknologi industri pertanian | 32.54 | 
 | 28 | Teknik pengairan | 30.23 | 
 | 29 | Farmasi | 50.12 | 
 | 30 | Agribisnis | 30.52 | 
 | 31 | Teknologi hasil perikanan | 28.42 | 
 | 32 | Manajemen sumberdaya perairan | 28.31 | 
 | 33 | Fisika | 28.27 | 
 | 34 | Biologi  | 29.50 | 
 | 35 | Geofisika | 30.31 | 
 | 36 | Budidaya perairan | 30.23 | 
 | 37 | Agroekoteknologi | 26.23 | 
 | 38 | Pemanfaatan sumberdaya perikanan | 26.23 | 
 | 39 | Teknik sumberdaya alam dan lingkungan | 28.31 | 
 | 40 | Teknik bioproses | 29.31 | 
 | 41 | Agrobisnis perikanan | 26.31 | 
 | 42 | Bioteknologi pangan dan agroindustri | 29.45 | 
Kategori/Jurusan IPS
 
No. 
 |  
Nama Jurusan 
 |  
Passing Grade (%) 
 | 
 | 1 | Ekonomi Pembangunan | 40.12 | 
 | 2 | Ilmu Administrasi Bisnis | 33.23 | 
 | 3 | Ilmu Administrasi Publik | 33.42 | 
 | 4 | Ilmu Hukum | 42.13 | 
 | 5 | Sosiologi | 28.65 | 
 | 6 | Akuntansi | 49.24 | 
 | 7 | Manajemen | 44.19 | 
 | 8 | Ilmu Komunikasi | 45.32 | 
 | 9 | Hubungan Internasional | 46.21 | 
 | 10 | Psikologi | 41.42 | 
 | 11 | Bahasa dan Sastra Perancis | 25.43 | 
 | 12 | Sastra Jepang | 31.23 | 
 | 13 | Sastra Inggris | 31.54 | 
 | 14 | Sastra Inggris | 26.23 | 
 | 15 | Ilmu Pemerintahan  | 30.32 | 
 | 16 | Administrasi Perpajakan | 31.98 | 
 | 17 | Perencanaan Pembangunan | 25.32 | 
 | 18 | Bisnis Internasional | 32.14 | 
 | 19 | Keuangan dan Perbankan | 38.43 | 
 | 20 | Ekonomi Islam | 32.43 | 
 | 21 | Ilmu Perpustakaan | 25.01 | 
 | 22 | Administrasi Pemerintahan | 28.31 | 
 | 23 | Bahasa dan Sastra Cina | 22.14 | 
 | 24 | Pendidikan Bhs & Sastra Jepang | 23.76 | 
 | 25 | Pendidikan Bhs & Sastra Inggris | 29.13 | 
 | 26 | Bisnis Pariwisata | 31.21 | 
 | 27 | Pendidikan Bhs & Sastra Indonesia | 24.15 | 
 | 28 | Seni rupa | 21.87 | 
 | 29 | Antropologi Budaya | 22.76 | 
itulah prediksi passing grade Universitas Brawijaya tahun 2016